PRODUCTS・SUPPORT
製品紹介・サポート
全自動電解質分析装置 EA11M
特長
- 検体検査自動化システム CLINILOGに接続
(単体運用での使用も可能) - 300検体/時(血清)
- メンテナンスはアニメーションで簡便
- 微量検体はサンプルカップでの測定
- CLINILAN CLINILOGと連携し、シームレス操作を実現

仕様
| 測定項目 | Na, K, Cl(3項目同時測定) |
|---|---|
| 測定原理 | イオン選択性電極法 |
| 測定検体 | 血清、血漿、尿、調製済透析液 |
| 処理能力 | 300検体/時(血清、血漿、調製済透析液)、150検体/時(尿) |
| 寸法 | 搬送接続:330(W)×585(D)×1,150(H)mm 単体運用:722(W)×590(D)×1,156(H)mm |
| 重量 | 搬送接続:75kg 単体運用:118kg |
| 届出番号 | 14B3X000010000QK |
全自動電解質分析装置 EA10M
特長
- 検体検査自動化システム CLINILOGに接続
(単体運用での使用も可能) - メンテナンスはアニメーションで簡便
- 微量検体はサンプルカップでの測定

仕様
| 測定項目 | Na, K, Cl(3項目同時測定) |
|---|---|
| 測定検体 | 血清、血漿、尿、調製済透析液 |
| 測定原理 | イオン選択性電極法 |
| 処理能力 | 200検体/時(血清、血漿、調製済透析液)、150検体/時(尿) |
| 寸法 | 330(W)×585(D)×1,150(H)mm |
| 重量 | 約75kg |
| 届出番号 | 14B3X000010000LA |
