SOLUTION
検査室支援情報
検査室総合マネジメントのすすめ
代表20項目平均コスト指数
協力6施設での算出具体例と内容解析
(6) 項目別コスト指数
各施設各項目別の項目別暫定基準値との相対値、つまりコスト指数を示します。「施設間差の大きい項目」としては、CRPの最低32、最高260で、約8倍の開きがあります。「施設間差の小さい項目」としては、Na、ClやKの最低75、最高138で、1.8倍程度の開きです。指数分布の幅は項目により、かなり違うことが分かります。
列を縦に見ていくと、それぞれの施設で対策を要する項目が浮かび上がります。
項目別コスト指数
項目名 | 暫定基準 コスト |
A公立病院 (1,000床) |
B私立病院 (1,000床) |
C公立病院 (500床) |
D公立病院 (500床) |
E公立病院 (300床) |
F私立病院 (300床以下) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(単位:円) | コスト指数 (暫定基準コストを100とした場合の比例値) | |||||||
1 | 血算 | 298 | 87 | 48 | 116 | 64 | 104 | 182 |
2 | PT | 259 | 73 | 70 | 131 | 71 | 51 | 203 |
3 | APTT | 265 | 90 | 63 | 118 | 69 | 52 | 207 |
4 | 尿定性 | 381 | 122 | 62 | 107 | 71 | 36 | 201 |
5 | 尿沈渣 | 336 | 103 | 61 | 97 | 91 | 26 | 222 |
6 | TP | 92 | 77 | 62 | 99 | 104 | 92 | 167 |
7 | CRE | 141 | 110 | 48 | 161 | 88 | 72 | 120 |
8 | AST | 98 | 77 | 60 | 99 | 102 | 92 | 169 |
9 | γ-GTP | 101 | 80 | 60 | 121 | 129 | 93 | 116 |
10 | GLU | 112 | 87 | 58 | 116 | 101 | 106 | 133 |
11 | HbA1c | 284 | 88 | 68 | 84 | 157 | 85 | 118 |
12 | Na,Cl | 98 | 75 | 77 | 106 | 103 | 102 | 138 |
13 | K | 98 | 75 | 77 | 106 | 103 | 102 | 138 |
14 | Ca | 118 | 66 | 48 | 82 | 168 | 96 | 140 |
15 | CRP | 247 | 51 | 32 | 134 | 60 | 63 | 260 |
16 | ASO | 753 | 108 | 129 | 61 | 66 | 68 | 167 |
17 | AFP | 1,589 | 71 | 39 | 126 | 73 | 58 | 233 |
18 | CEA | 1,157 | 108 | 58 | 144 | 100 | 83 | 108 |
19 | HBsAg | 769 | - | 59 | 134 | 85 | 76 | 147 |
20 | HCV Ab | 1,183 | - | 69 | 99 | 85 | 90 | 157 |
平均 | 419 | 86 | 62 | 112 | 95 | 77 | 166 |
項目別コスト指数の6施設の分布