SOLUTION
検査室支援情報
検査室総合マネジメントのすすめ
代表20項目平均コスト指数
協力6施設での算出具体例と内容解析
(1) 項目別コストの実例
算出された6施設の項目別コストを表に示します。血算では144~542円の3.8倍、ASTでは59~167円の2.8倍、HCV抗体では814~1,860円の2.3倍、ほぼ2~4倍の高低差ですが、最も大きい差のあるものとしては、CRPの79~642円、8倍差の結果が出ています。各項目ともに施設間差が小さくないことが分かります。また、どの項目も試薬代以外のコスト(人件費や機器システム費)が大きいことが各数値から予測できます。
(調査日:2000年8月)
項目名 | A公立病院 (1,000床クラス) |
B私立病院 (1,000床クラス) |
C公立病院 (500床クラス) |
D公立病院 (500床クラス) |
E公立病院 (500床クラス) |
F私立病院 (300床以下) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 血算 | 259 | 144 | 345 | 191 | 310 | 542 |
2 | PT | 190 | 182 | 339 | 185 | 133 | 526 |
3 | APTT | 240 | 168 | 314 | 184 | 138 | 548 |
4 | 尿定性 | 466 | 237 | 409 | 269 | 139 | 766 |
5 | 尿沈渣 | 345 | 205 | 326 | 306 | 89 | 745 |
6 | TP | 71 | 57 | 91 | 95 | 84 | 154 |
7 | CRE | 155 | 68 | 226 | 124 | 101 | 169 |
8 | AST | 76 | 59 | 97 | 101 | 91 | 167 |
9 | γ-GTP | 81 | 60 | 122 | 131 | 94 | 117 |
10 | GLU | 97 | 66 | 130 | 113 | 119 | 149 |
11 | HbA1c | 251 | 192 | 239 | 445 | 241 | 335 |
12 | Na,Cl | 73 | 75 | 104 | 101 | 99 | 135 |
13 | K | 73 | 75 | 104 | 101 | 99 | 135 |
14 | Ca | 77 | 57 | 97 | 199 | 114 | 165 |
15 | CRP | 125 | 79 | 330 | 148 | 155 | 642 |
16 | ASO | 811 | 973 | 461 | 500 | 514 | 1,260 |
17 | AFP | 1,133 | 612 | 1,994 | 1,163 | 927 | 3,837 |
18 | CEA | 1,247 | 670 | 1,662 | 1,154 | 961 | 1,246 |
19 | HBsAg | - | 457 | 1,028 | 651 | 581 | 1,127 |
20 | HCV Ab | - | 814 | 1,176 | 1,002 | 1,063 | 1,860 |
単位:円/テスト