SOLUTION
検査室支援情報
LIS・LAS情報ファイル
LIS納入実績
35年以上にわたる実績と開発技術により培った、臨床検査情報システム"CLINILAN"。
現在稼動中の施設数を、地域別および病床数規模別にご紹介します。
稼働中の施設数
2020年12月末現在
地域 | 施設数 | 病床数 | ||
---|---|---|---|---|
299以下 | 300~499 | 500以上 | ||
北海道・東北 | 94 | 37 | 36 | 21 |
関東 | 125 | 33 | 60 | 32 |
甲信越・北陸 | 20 | 6 | 6 | 8 |
東海 | 36 | 16 | 7 | 13 |
近畿 | 60 | 20 | 25 | 15 |
中国・四国 | 30 | 11 | 7 | 12 |
九州・沖縄 | 41 | 19 | 11 | 11 |
合計 | 406 | 142 | 152 | 112 |
施設種別
施設種 | 稼働中の施設数 |
---|---|
大学病院 | 58 |
国・都道府県立病院 | 114 |
市町立病院 | 83 |
医療法人 | 149 |
検査センターラボ | 2 |
※累積数(販売延べ数)ではなく、2020年12月末現在に稼働中の施設数です。
※本実績数の中にLAS用制御システムは含みません。