SOLUTION
検査室支援情報
LIS・LAS情報ファイル
LIS納入実績
35年以上にわたる実績と開発技術により培った、臨床検査情報システム"CLINILAN"。
現在稼動中の施設数を、地域別および病床数規模別にご紹介します。
稼働中の施設数
2023年3月末現在
地域 | 施設数 | 病床数 | ||
---|---|---|---|---|
299以下 | 300~499 | 500以上 | ||
北海道・東北 | 114 | 51 | 43 | 20 |
関東 | 145 | 49 | 62 | 34 |
甲信越・北陸 | 21 | 5 | 7 | 9 |
東海 | 36 | 16 | 6 | 14 |
近畿 | 73 | 28 | 27 | 18 |
中国・四国 | 34 | 13 | 9 | 12 |
九州・沖縄 | 46 | 21 | 15 | 10 |
合計 | 469 | 183 | 169 | 117 |
施設種別
施設種 | 稼働中の施設数 |
---|---|
大学病院 | 65 |
国・都道府県立病院 | 139 |
市町立病院 | 85 |
医療法人 | 177 |
検査センターラボ | 3 |
※累積数(販売延べ数)ではなく、2023年3月末現在に稼働中の施設数です。
※本実績数の中にLAS用制御システムは含みません。