SOLUTION
検査室支援情報
LIS・LAS情報ファイル
LAS納入実績
検査の効率化を支えている、検体検査自動化システム"CLINILOG"。
現在稼動中の施設数を、地域別および病床数規模別にご紹介します。
稼働中の施設数
2023年3月末現在
地域 | 施設数 | 病床数 | |||
---|---|---|---|---|---|
299以下 | 300~499 | 500以上 | |||
北海道・東北 | 16 | 3 | 5 | 8 | |
関東 | 39 | 4 | 10 | 25 | |
甲信越・北陸 | 18 | 1 | 7 | 10 | |
東海 | 19 | 3 | 2 | 14 | |
近畿 | 41 | 2 | 18 | 21 | |
中国・四国 | 9 | 1 | 2 | 6 | |
九州・沖縄 | 15 | 4 | 5 | 6 | |
海外 | |||||
韓国 | 13 | 1 | 1 | 11 | |
中国 | 12 | 1 | 0 | 11 | |
合計 | 182 | 20 | 50 | 112 |
施設種別
施設種 | 稼働中の施設数 |
---|---|
大学病院 | 38 |
国・都道府県立病院 | 37 |
市町立病院 | 39 |
医療法人 | 41 |
検査センターラボ | 2 |
海外 | 25 |
※累積数(販売延べ数)ではなく、2023年3月末現在に稼働中の施設数です。