INVESTOR RELATIONS
投資家情報
財務・業績・株式関連
株式の概況
2019年12月末現在
証券コード | 6722 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 JASDAQ市場 |
発行可能株式総数 | 20,000,000株 |
発行済み株式数 | 6,257,900株 |
単元株式数 | 100株 |
株主数 | 1,134名 |
大株主の状況 |
|
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
決算期 | 12月31日 |
定時株主総会 | 3月 |
INVESTOR RELATIONS
投資家情報
2019年12月末現在
証券コード | 6722 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 JASDAQ市場 |
発行可能株式総数 | 20,000,000株 |
発行済み株式数 | 6,257,900株 |
単元株式数 | 100株 |
株主数 | 1,134名 |
大株主の状況 |
|
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
決算期 | 12月31日 |
定時株主総会 | 3月 |