PROFILE
Company Overview
| Company Name |
A&T Corporation |
||
|---|---|---|---|
| Paid-in Capital | 100 million yen | ||
| Sales (Non-Consolidated) | 13,086 million yen (yr. ending Mar. 2025) | ||
| No. of Employees | 541 (Excludes 104 non full-time employees) | ||
| Head Office | Yokohama Plaza Bldg. 2-6 Kinko-cho, Kanagawa-ku, Yokohama, Kanagawa 221-0056, Japan (Registered Head Office) 2023-1 Endo, Fujisawa, Kanagawa 252-0816, Japan |
||
| Technical center | Fujisawa (Kanagawa prefecture) | ||
| Production works | Fujisawa (Kanagawa prefecture), Esashi (Iwate prefecture) | ||
| Sales office | Sapporo, Sendai, Saitama, Yokohama, Nagoya, Osaka, Hiroshima, Fukuoka, Korea | ||
| Global Network | Shanghai, Suzhou (China) | ||
Board Members
| Chief Executive Officer | WATANABE, Tatsuhisa | |
|---|---|---|
| Executive Vice President | NIIKUNI, Yasumasa | |
| Senior Vice President | SUZUKI, Shigeaki | |
| Vice President | SAKURAI, Yoshihisa | |
| Vice President | SAKAMOTO, Hisanao | |
| Vice President | SUGIMURA, Hideo | |
| Vice President | YOSHINARI, Kanji | |
| Audit and Supervisory Board Member | MIYAMOTO, Youji |